
| 职位名称(cheng) | Java开发工程师 |
应聘此岗位 |
|
|---|---|---|---|
| 招聘人数(shu) | 2 | 有效(xiao)期至 | 长期有效 |
| 学历要求 | 本科 | 性别(bie)要求(qiu) | 男女(nv)不限(xian) |
| 年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议(yi) |
| 语言要求(qiu) | 工作地点(dian) | 北(bei)京 | |
| 详细要求 | 任职要求: 1、有(you)BS架构(gou)开发经验;熟悉J2EE技术(shu)平台及开发框架,如:Spring、SpringBoot、SpringCloud、JFinal、Lambkit等; 2、熟悉RPC、微服务等相关分布式技术(shu),熟悉redis、shiro、ehcache、montan、activemq等; 3、熟悉MySql、postgreSQL等数据库并(bing)具有数据表独立设(she)计的能力; 4、熟悉Linux服(fu)务器,具(ju)备简单运维的能力(li); 4、熟练使用Eclipse,idea等(deng)(deng)开发工具(ju),熟悉(xi)tomcat等(deng)(deng)服务器产品; 5、使(shi)用过JFinal、Lambkit框架的优(you)先,对地理信息(xi)有一定了解者优(you)先。 6、具有一定面(mian)向对象(xiang)编程、设计模式基(ji)础(chu); 7、具(ju)(ju)有较强的(de)独立(li)(li)分(fen)析、判断能(neng)(neng)力和(he)(he)独立(li)(li)解决(jue)(jue)问题(ti)的(de)能(neng)(neng)力。9、具(ju)(ju)有较强的(de)独立(li)(li)分(fen)析、判断能(neng)(neng)力和(he)(he)独立(li)(li)解决(jue)(jue)问题(ti)的(de)能(neng)(neng)力。
|
||
| 职位名称(cheng) | 售前技术支持 |
应聘此岗位 |
|
|---|---|---|---|
| 招聘人(ren)数(shu) | 1 | 有效期至 | 长期有效 |
| 学(xue)历要求 | 本科 | 性别要(yao)求 | 男女不限 |
| 年龄要求 | 20-35 | 薪(xin)金待(dai)遇 | 面议 |
| 语言(yan)要求 | 工作地点 | 北(bei)京 | |
| 详(xiang)细(xi)要求 | 能要求:
熟练使用(yong)arcgis,Erdas、ENVI、JX4、VirtuoZo或Photoshop等处理软件; 素质要求:思维清晰(xi)敏捷(jie),逻(luo)辑分析能(neng)力(li)强(qiang),较强(qiang)的(de)工(gong)作(zuo)责任心、良好的(de)团队协作(zuo)精神(shen),能(neng)够承担一定工(gong)作(zuo)压力(li)。该岗位不带销(xiao)售(shou)性质,只(zhi)负责售(shou)前与客户交流,编写文(wen)档。 |
||
| 职位名称 | 项目(mu)经理 |
应聘此岗位 |
|
|---|---|---|---|
| 招聘人数 | 1 | 有效期至 | 长期有效(xiao) |
| 学历要求 | 本科 | 性别要求(qiu) | 男女不限 |
| 年(nian)龄要求(qiu) | 20-35 | 薪(xin)金(jin)待遇 | 面议(yi) |
| 语(yu)言(yan)要求(qiu) | 工作(zuo)地(di)点 | 北京 | |
| 详细要求 | 岗位职责: 1、负(fu)责软件(jian)项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目的实施,具(ju)备(bei)独立完成项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目实施的各项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)具(ju)体(ti)工作(zuo)的能力(li),管理整个项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目实施过程,确保项(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目质量和客户(hu)满意度; 2、负(fu)责编制(zhi)项目(mu)计划(hua)、项目(mu)预算,负(fu)责项目(mu)交付与(yu)验(yan)收;监控项目(mu)计划(hua)执行、项目(mu)预算花费情况,控制(zhi)项目(mu)边界和需求变更; 3、具备一定的(de)产(chan)品设计能(neng)力,能(neng)够根(gen)据(ju)用户需(xu)求设计系(xi)统功(gong)能(neng); 4、负责与研(yan)发(fa)对接,实(shi)现用户需求及系统功(gong)能(neng); 5、负责编(bian)写(xie)项目过程相(xiang)关文档(dang),包括(kuo)需求规格说明书、概要(yao)设计等; 6、负(fu)责编写(xie)项目汇(hui)报(bao)材料、PPT等; 7、负责或参与项目(mu)前期方案编制、需求(qiu)调研(yan)、需求(qiu)分析、方案交流。 任职要求: 1、有GIS、地信、环(huan)保等行业/项目(mu)(mu)经(jing)验,担任过GIS、地信、环(huan)保相关(guan)项目(mu)(mu)的项目(mu)(mu)经(jing)理; 2、了解Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流数据库(ku)至(zhi)少一种; 3、善于沟通,具有良好的(de)团(tuan)队合(he)作精神(shen)和协作能(neng)力; 4、具有良(liang)好的责任(ren)心、沟通(tong)能力(li)、语言表达及书面能力(li),能够独立(li)带领团队(dui)完成任(ren)务(wu); 5、有(you)农(nong)/林(lin)业(ye)软件项目、规划(hua)软件项目、环保行业(ye)、卫星遥感影像类软件项目经验者(zhe)或者(zhe)PMP证书、测(ce)绘职称(cheng)者(zhe)优先。
|
||
| 职位名称(cheng) | web前端开发(三维方向) |
应聘此岗位 |
|
|---|---|---|---|
| 招聘人数 | 2-3人 | 有效(xiao)期至(zhi) | 长期有效 |
| 学(xue)历要求 | 本科 | 性别(bie)要求 | 男女不(bu)限 |
| 年(nian)龄要求 | 20-35 | 薪(xin)金待遇 | 面(mian)议 |
| 语(yu)言要求 | 工作(zuo)地点(dian) | 北京 | |
| 详细要求 | 1、熟练使用Cesium、threeJS搭建三维可视化平台。
|
||
| 职位名称 | 遥感算法工程师 |
应聘此岗位
|
|
|---|---|---|---|
| 招聘人数 | 1 | 有效期至 | 长期有效 |
| 学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
| 年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
| 语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
| 详细要求 |
岗位职责: 1、 结合(he)现(xian)有遥感影像算法积累, 根(gen)据业(ye)务需求进行遥感影像的产品开(kai)发; 2、 研发卫星(xing)遥(yao)感(gan)影像(xiang)预处(chu)理相关(guan)算(suan)法(校正、配准、拼接(jie)等); 3、 研发图像处理(li)和机器(qi)学(xue)习(深度学(xue)习)前(qian)沿算法(fa),实现(xian)卫星遥感影像的目(mu)标识(shi)别与(yu)提取; 4、 根据需求搜(sou)集(ji)论文(wen)进行算(suan)法调研,形成可行的算(suan)法实(shi)现文(wen)档,并工程化(hua)实(shi)现; 5、 参与相关(guan)遥感应(ying)用性项(xiang)目,进行数(shu)据分析支持、进行报告(gao)编写; 6、 撰写遥感(gan)方向的市场、产(chan)品和规(gui)划方案(an),针(zhen)对(dui)具体项目(mu),参与(yu)需求调研,进(jin)行方案(an)编(bian)写;
技能需求: 1、 气象(xiang)、遥感(gan)等相(xiang)关专业;掌握遥感(gan)基本原(yuan)理与地理信息系(xi)统基本原(yuan)理,有良好的(de)理论基础; 2、 熟练掌握Python编(bian)程语(yu)言,具备较好的编(bian)程能力,能独立设计、编(bian)写遥感图像处理算法,有实际工程化开发经(jing)验(yan)优先; 3、 熟悉OpenCV、GDAL等(deng)开源库(ku),具备Matlab、IDL++编(bian)程开发(fa)能力; 4、 熟练使用RS和GIS常用软件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 5、 具有良好的(de)遥感图(tu)像处(chu)理基础和扎(zha)实的(de)数学功底,有一定的(de)模式识别、图(tu)像处(chu)理和机器学习等相(xiang)关知识基础者(zhe)优先; 6、 有较强的逻辑思维和理解能力以及独(du)立分(fen)析问题(ti)和解决(jue)问题(ti)能力; 7、 具备项目执行、项目风险防控能力;优秀的协调(diao)能力、责任心、具备团队(dui)协作(zuo)精神。
|
||
| 职位名称 | 销售经理/助理(测绘、国土、规划、农业方向) |
应聘此岗位
|
|
|---|---|---|---|
| 招聘人数 | 5人 | 有效期至 | 长期有效 |
| 学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
| 年龄要求 | 20-30 | 薪金待遇 | 面议 |
| 语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
| 详细要求 | 1、普通话标准,性格开朗,善于与人沟通,具有一定的亲和力;有一定的行业客户资源优先; 2、具有一定的市场开拓能力,挖掘客户潜在需求能力;负责公司产品的销售及推广; 3、具有良好的客户服务意识,高度的责任感;管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 4、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 6、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析; 7、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务; 8、在测绘、国土、规划、农业、水力、电力等行业有销售经验者优先录取。 |
||
| 职位名称 | 遥感应(ying)用工程师 | ||
|---|---|---|---|
| 招聘人数 | 2 | 有效期至 | 长期有效 |
| 学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
| 年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
| 语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
| 详细要求 |
遥感应用工程师 岗位职责: 1、 参与公司遥感相关产品设计(ji)开发升级(ji)等; 2、 参与卫星(xing)遥感相关项目的实施,需求分析、系(xi)(xi)统(tong)设计、系(xi)(xi)统(tong)实现; 3、 参与(yu)项目相关算(suan)法(fa)的持续跟踪、研究; 4、 按照项目要求,撰写相关软件过程(cheng)文(wen)档; 5、 根据需求(qiu)搜集(ji)论文进(jin)行(xing)(xing)算(suan)(suan)法调研,形(xing)成可行(xing)(xing)的算(suan)(suan)法文档(dang); 任职要求: 1、掌握遥感基(ji)本原(yuan)理(li)与地理(li)信息系统基(ji)本原(yuan)理(li),有良(liang)好的理(li)论基(ji)础; 2、 熟悉大气(qi)污(wu)染、水污(wu)染等遥感反演模(mo)型和计(ji)算过(guo)程; 3、 熟悉热红外(wai)遥感数据(ju)处理优先; 4、 熟(shu)练掌(zhang)握Python(gdal、geopandas等(deng)库),Matlab、IDL编(bian)(bian)程语(yu)言,具备较好的(de)编(bian)(bian)程能力,能独立设(she)计、编(bian)(bian)写遥(yao)感图像处(chu)理算法,有实(shi)际(ji)工(gong)程化开(kai)发经验优先; 5、 熟练(lian)使用(yong)RS和GIS常用(yong)软(ruan)件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 6、 具有良好(hao)的遥感图像处(chu)理基(ji)础和扎(zha)实的数学功底,有一定的图像识(shi)别、图像处(chu)理和机器学习等(deng)相关知识(shi)基(ji)础者(zhe)优先; 7、 有较(jiao)强的逻辑(ji)思维和理(li)解能力以(yi)及独(du)立分析问题(ti)和解决问题(ti)能力; 8、 具(ju)备(bei)项目(mu)执行、项目(mu)风险防(fang)控能(neng)力;优秀的协调能(neng)力、责任心、具(ju)备(bei)团队(dui)协作(zuo)精神。 |
||